Rezept gefrorene himbeeren mit joghurt
Startseite / Rezept gefrorene himbeeren mit joghurt
Eiweiß in einer sauberen Schüssel mit einer Prise Salz steif schlagen. Aufschlagen bis die Masse weißschaumig ist.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. So komplett abkühlen lassen.
Das heiße Wasser verleiht den Eigelb eine besondere Fluffigkeit.
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
| Kalorien | 137 kcal | (7 %) | mehr |
| Protein | 5 g | (5 %) | mehr |
| Fett | 6 g | (5 %) | mehr |
| Kohlenhydrate | 14 g | (9 %) | mehr |
| zugesetzter Zucker | 5,6 g | (22 %) | mehr |
| Ballaststoffe | 3,5 g | (12 %) | mehr |
weitere Nährwerte
| Vitamin A | 0,1 mg | (13 %) | |
| Vitamin D | 0,2 μg | (1 %) | mehr |
| Vitamin E | 0,7 mg | (6 %) | |
| Vitamin K | 11,4 μg | (19 %) | |
| Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | |
| Vitamin B₂ | 0,2 mg | (18 %) | |
| Niacin | 1,3 mg | (11 %) | |
| Vitamin B₆ | 0,1 mg | (7 %) | |
| Folsäure | 36 μg | (12 %) | mehr |
| Pantothensäure | 0,6 mg | (10 %) | |
| Biotin | 4,9 μg | (11 %) | mehr |
| Vitamin B₁₂ | 0,5 μg | (17 %) | mehr |
| Vitamin C | 23 mg | (24 %) | |
| Kalium | 324 mg | (8 %) | mehr |
| Calcium | 155 mg | (16 %) | mehr |
| Magnesium | 36 mg | (12 %) | mehr |
| Eisen | 0,9 mg | (6 %) | mehr |
| Jod | 6 μg | (3 %) | mehr |
| Zink | 0,7 mg | (9 %) | mehr |
| gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | ||
| Harnsäure | 15 mg | ||
| Cholesterin | 15 mg | mehr | |
| Zucker gesamt | 14 g |
Himbeer Biskuitrolle mit Joghurt Füllung
Schnelles und einfaches Rezept für fluffige, saftige Himbeer Biskuitrolle mit cremiger Joghurt Füllung.
Die Biskuitrolle wieder ausrollen, mit Sahnemischung bestreichen. Der Rolle mit Himbeeren, essbaren Blüten und Blättern dekorieren und bis zum servieren im Kühlschrank aufbewahren.